30 maret 2016
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona akan menghadapi rival abadinya Real Madrid pada lanjutan Liga Spanyol bertajuk El Clasico pada Minggu dini hari WIB (3/4/2016) di Camp Nou. Laga penting ini sudah pasti akan memiliki konsekuensi besar dalam perebutan gelar La Liga musim ini.
Barcelona sampai saat ini masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol. Dari 30 pertandingan yang sudah dilakoni, skuat Luis Enrique berhasil mengumpulkan 76 poin.
Sedangkan, Los Blancos masih terpaku di urutan tiga dengan raihan 66 angka.
Gambar tim Barcelona
Bagi Madrid, pertandingan ini tentu saja sangat krusial untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen. Kekalahan akan membuat mereka terpaut lebih jauh dari juara bertahan Barca, yakni 13 poin.
Perbedaan itu tentu akan terlalu sulit bagi Madrid untuk mengejarnya dalam tujuh pertandingan sisa.
Gambar tim Real Madrid
Dilansir dari Opta, berikut beberapa data statistik menjelang dimulainya kembali salah satu persaingan terbesar dalam sepak bola:
Tim | MP | W | D | L | F | A | D | P | |
1 | Barcelona | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 | 24 | +62 | 76 |
2 | Atlético Madrid | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 | 14 | +32 | 67 |
3 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 87 | 28 | +59 | 66 |
4 | Villarreal | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 25 | +12 | 54 |
5 | Celta de Vigo | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 51 | -8 | 48 |
6 | Sevilla | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 35 | +8 | 48 |
7 | Athletic Club | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 39 | +9 | 47 |
8 | Málaga | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 28 | +1 | 39 |
9 | Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 38 |
10 | Deportivo La Coruña | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 | 43 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 35 |
12 | Espanyol | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 56 | -25 | 35 |
13 | Real Betis | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 |
14 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | 34 |
15 | Las Palmas | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 | 33 |
16 | Rayo Vallecano | 30 | 6 | 10 | 14 | 41 | 63 | -22 | 28 |
17 | Granada | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 56 | -24 | 28 |
18 | Getafe | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 28 |
19 | Sporting Gijón | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 |
20 | Levante | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 54 | -26 | 24 |
MP: Match Played
W: Win
D: Draw
L: Loss
F: Goals For
A: Goals Against
D: Goal Difference
P: Point
Pemain | Tim | G | PG | FG |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 28 | 6 | 6 |
L. Suárez | Barcelona | 26 | 1 | 8 |
L. Messi | Barcelona | 22 | 3 | 8 |
Neymar | Barcelona | 21 | 4 | 6 |
K. Benzema | Real Madrid | 20 | 0 | 10 |
Aduriz | Athletic Club | 17 | 2 | 5 |
Borja Bastón | Eibar | 17 | 2 | 9 |
G: Goal
PG: Penalty Goal
FG: First Goal